Inwerter hybrydowy i akumulator
SN5.0/6.0/8.0/10/12/15HT
Trójfazowy inwerter hybrydowy/2 MPPT
-
Funkcje
-
Wejście (PV)
-
Parametry akumulatora
-
Wejście/wyjście sieci
-
Kopia zapasowa danych
-
Efektywność
-
Ochrona
-
Dane ogólne
-
Funkcje
-
Wejście (PV)
-
Parametry akumulatora
-
Wejście/wyjście sieci
-
Kopia zapasowa danych
-
Efektywność
-
Ochrona
-
Dane ogólne
Technical Specs
Funkcje
-
· 160~600 V szeroki zakres napięcia akumulatora · Wbudowane wiele trybów pracy
-
· Czas przełączania do trybu EPS w ciągu 10 ms · Dodatkowa pojemność ładowania w trybie EPS
-
· Obsługuje ustawienia master/slave · Wbudowany system AFCI
-
· 100% wyjście trójfazowe niesymetryczne · Inteligentny monitoring i konserwacja
Wejście (PV)
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalecana maks. moc PV (STC) | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp | 18000Wp | 22500Wp |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV | 1000V | |||||
| Napięcie rozruchowe | 180V | |||||
| Nominalne napięcie wejściowe PV | 620V | |||||
| Zakres napięcia roboczego MPPT | 160V~950V | |||||
| Liczba wejść PV | 2 (2MPPTs, 1/1) | 3 (2MPPTs, 2/1) | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 18A | 32A/18A | ||||
| Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT | 25A | 40A/25A | ||||
Parametry akumulatora
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy | |||||
| Zakres napięcia akumulatora | 160V~600V | |||||
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 25A/25A | 30A/30A | ||||
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 7500W/7500W | 9000W/9000W | 12000W/12000W | 15000W/15000W | 18000W/18000W | 18000W/18000W |
Wejście/wyjście sieci
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc wyjściowa sieci | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Maksymalna moc wyjściowa sieci | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Maksymalny prąd wyjściowy sieci | 8,33A | 10A | 13,3A | 16,7A | 20A | 25A |
| Maksymalna moc wejściowa z sieci | 7500VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 22500VA |
| Maksymalny prąd wejściowy z sieci | 11,4A | 13,6A | 18,2A | 22,7A | 27,3A | 34,1A |
| Napięcie znamionowe sieci | 3L/N/PE, 220 V / 380 V lub 230 V / 400 V | |||||
| Częstotliwość nominalna sieci | 50/60 | |||||
| Harmoniczne (THD) | <3% | |||||
| Zakres współczynnika mocy | 0,8 wyprzedzające ~ 0,8 opóźnione | |||||
Kopia zapasowa danych
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa znamionowa | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Moc wyjściowa szczytowa | 7500VA, 60s | 9000VA, 60S | 12000VA, 60s | 15000VA ,60s | 18000VA,60s | 18000VA,60s |
| Czas przełączania zapasowego | 10ms | |||||
| Napięcie wyjściowe znamionowe | 220 V / 380 V lub 230 V / 400 V | |||||
| Częstotliwość znamionowa wyjściowa | 50/60Hz | |||||
Efektywność
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna wydajność | 97,80% | 98,20% | ||||
| Wydajność UE | 97,20% | 97,50% | ||||
Ochrona
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej | Tak | |||||
| Zabezpieczenie przed prądem upływu | Tak | |||||
| Ochrona przed odwrotnym działaniem PV | Tak | |||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak | |||||
| Przerywacz obwodu łuku zwarciowego | Tak | |||||
| RSD | Opcjonalnie | |||||
| Ochrona przed skokami napięcia | DC II/AC II | |||||
| Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora | Tak | |||||
Dane ogólne
| Model | SN5.0HT | SN6.0HT | SN8.0HT | SN10HT | SN12HT | SN15HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (szer.*wys.*gł.) | 573*535*206mm | |||||
| Waga | 26kg | 29kg | ||||
| Metoda instalacji | Montaż naścienny | |||||
| Topologia | Bez transformatora | |||||
| Stopień ochrony | IP66 | |||||
| Temperatura pracy | -25 ~ 60℃ | |||||
| Wilgotność | 0 ~ 100% | |||||
| Metoda chłodzenia | Naturalny | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | ||||
| Maksymalna wysokość operacyjna | 4000 m (> 3000 m obniżenie wartości znamionowych) | |||||
| Wyświetlacz | LED+APLIKACJA | |||||
| Metoda komunikacji | WiFi/4G/Ethernet, RS485, CAN | |||||